| (一)机场、高铁接站、注册车辆安排表 | |||||||
| 日期 | 始发站 | 终点站 | 发车间隔 | 首班发车 | 末班发车 | 车辆类型 | |
| 5月17日 | 黄花机场 | 明城大酒店 | 1小时 | 9:00 | 11:00 | 大巴车 | |
| 黄花机场 | 明城大酒店→会展中心 | 1小时 | 12:00 | 18:00 | |||
| 黄花机场 | 明城大酒店 | 1小时 | 19:00 | 22:00 | |||
| 长沙南站(高铁站) | 明城大酒店 | 1小时 | 9:00 | 11:00 | |||
| 长沙南站(高铁站) | 明城大酒店→会展中心 | 1小时 | 12:00 | 18:00 | |||
| 长沙南站(高铁站) | 明城大酒店 | 1小时 | 19:00 | 22:00 | |||
| 备注 | 5月17日13:00至19:00之间参会代表可至会展中心进行注册,注册时间段黄花机场和高铁站的接站班车将增加停靠“会展中心”站。 | ||||||
| (二)会期摆渡安排表 | |||||||
| 日期 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 车辆类型 | |||
| 5月18日 | 明城大酒店 | 会展中心 | 7:30 | 大巴车 | |||
| 瑞豪华庭酒店 | |||||||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
| 会展中心 | 明城大酒店 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | |||
| 明城大酒店 | 会展中心 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | |||
| 会展中心 | 明城大酒店 | 17:20 | 大巴车 | ||||
| 瑞豪华庭酒店 | |||||||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
| 5月19日、 5月20日 |
明城大酒店 | 会展中心 | 7:45 | ||||
| 瑞豪华庭酒店 | 7:45 | ||||||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
| 会展中心 | 明城大酒店 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 大巴车 | ||
| 明城大酒店 | 会展中心 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | |||
| 会展中心 | 明城大酒店 | 17:20 | 大巴车 | ||||
| 瑞豪华庭酒店 | |||||||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
| (三)北斗之夜车辆安排表 | |||||||
| 日期 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 车辆类型 | |||
| 5月18日 | 会展中心 | 世纪金源大酒店 | 17:10 | 大巴车 | |||
| 世纪金源大酒店 | 明城酒店 | 20:45 | |||||
| 圣爵菲斯之家 | |||||||
| 瑞豪华庭酒店 | |||||||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
| (四)机场、高铁送站安排表 | |||||||
| 日期 | 始发站 | 终点站 | 发车间隔 | 首班发车 | 末班发车 | 车辆类型 | |
| 5月19日 | 会展中心 | 黄花机场 | 仅一班 | 13:00 | 大巴车 | ||
| 长沙南站(高铁站) | 仅一班 | 13:00 | |||||
| 黄花机场 | 仅一班 | 19:00 | |||||
| 长沙南站(高铁站) | 仅一班 | 19:00 | |||||
| 5月20日 | 会展中心 | 黄花机场 | 1小时 | 13:00 | 20:00 | ||
| 长沙南站(高铁站) | 1小时 | 13:00 | 20:00 | ||||
| 5月21日 | 明城大酒店 | 黄花机场 | 1小时 | 7:00 | 13:00 | ||
| 瑞豪华庭酒店 | 黄花机场 | 2小时 | 7:00 | 13:00 | |||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
| 明城大酒店 | 长沙南站(高铁站) | 1小时 | 7:00 | 13:00 | |||
| 瑞豪华庭酒店 | 长沙南站(高铁站) | 2小时 | 7:00 | 13:00 | |||
| 韦尔斯利酒店 | |||||||
| 紫鑫大酒店 | |||||||
| 延年酒店 | |||||||
010-82178551(参会注册)